Die Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde Zetel blickten am Freitag auf das vergangene Jahr zurück. Auch Beförderungen und Ehrungen wurden von Gemeindebrandmeister Stefan Eilers und dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Olaf Fianke vorgenommen.
| Zetel | Neuenburg | Jugendfeuerwehr | Spielmannszug | |
| Stand am 01.01.2017 | 55 | 40 | 47 | 21 |
| Zugänge | 6 | 3 | 19 | 2 |
| Abgänge | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Übernahme in die aktive Wehr | — | — | 11 | — |
| Stand am 31.12.2017 | 60 | 41 | 43 | 23 |
| Aktive Kameraden insgesamt | 101 | |||
| Alterskameraden | 17 | 17 | ||
| Gesamt: | 201 |
| Aktive | Wehren | Jugendfeuerwehr | |
| Zetel | Neuenburg | Zetel/Neuenburg | |
| Dienstabende | 49 | 48 | 43 / 45 |
| geleistete Dienststunden | 4.303,00 | 2.235,00 | 5.447,00 |
| Dienststunden gesamt (inkl. Einsatz- und Ordnungsdienste) | 5.033,00 | 5.078,00 | — |
| Prozentuale Dienstbeteiligung | 71,00% | 55,52% | 83,00% |
| Gesamtdienststunden der beiden Wehren: |
10.111,00 |
Jeder aktive Feuerwehrmann hat sich damit
ca. 13 Tage zu je 8 Stunden unentgeltlich für die
Allgemeinheit eingesetzt.
| Einsätze insgesamt: | 72 |
| diese Gliedern sich in: | |
| 17 | Brandeinsätze |
| 42 | Technische Hilfeleistungen |
| 7 | Fehlalarme |
| 6 | Alarmübungen |
Folgende Beförderungen wurden vorgenommen:
| Feuerwehrmann/frau: | Nicole Ajwasow | (Neuenburg) |
| Maximilian Peters | (Zetel) | |
| Marek Oetjengerdes | (Zetel) | |
| Deeke Leffers | (Zetel) | |
| Dirk Langediers | (Neuenburg) | |
| Rieka Wehlau | (Neuenburg) | |
| Jannick Cornelius | (Zetel) | |
| Lena Henkensiefken | (Zetel) | |
| Jonas Hoinke | (Zetel) | |
| Levin Visser | (Neuenburg) | |
| — | — | — |
| Oberfeuerwehrmann: | Florian Cornelius | (Zetel) |
| Thore Jaschinski | (Zetel) | |
| Dennis Müller | (Neuenburg) | |
| Sven Wehlau | (Neuenburg) | |
| Hauptfeuerwehrmann: | Klaas Borchers | (Zetel) |
| Aimo Leffers | (Zetel) | |
| Carsten Janssen | (Zetel) | |
| — | — | — |
| 1. Hauptfeuerwehrmann: | Horst Bannenberg | (Zetel) |
| Jascha Burow | (Zetel) | |
| Timm Schulze | (Zetel) | |
| — | — | — |
| Löschmeister: | Björn Wilken | (Zetel) |
| Denis Haesihus | (Zetel) | |
| — | — | — |
| Hauptlöschmeister: | Timo Dierßen | (Zetel) |
| Oliver Meyer | (Zetel) | |
| Benjamin Hauber | (Zetel) | |
| Hans-Jörg Cornelius | (Zetel) | |
| — | — | — |
| Brandmeister: | Thorsten Tönjes | (Zetel) |
| — | — | — |
| 1. Hauptbrandmeister | Stefan Eilers | (Zetel) |

| 5-jährige Mitgliedschaft: | Laura-Sophie Alberts | (Zetel) |
| 10-jährige Mitgliedschaft: | Jasmin Mühlmeister | (Zetel) |
| 20-jährige Mitgliedschaft: | Tobias Langenberg | (Zetel) |
| Niedersächsisches Ehrenzeichen für 25-jährige Dienstzeit im Feuerlöschwesen: | Stefan Möhlmann | (Neuenburg) |
| Benjamin Hauber | (Zetel) | |
| Oliver Meyer | (Zetel) | |
| — | — | |
| Niedersächsisches Ehrenzeichen für 40-jährige Dienstzeit im Feuerlöschwesen: | Horst Hilbers | (Neuenburg) |
| Claus Eilers | (Neuenburg) | |
| — | — | |
| Niedersächsisches Ehrenzeichen für 50-jährige Dienstzeit im Feuerlöschwesen: | Wolfdieter Schürmann | (Zetel) |
| — | — | |
| Niedersächsisches Ehrenzeichen für 60-jährige Dienstzeit im Feuerlöschwesen: | Egon Schiller | (Zetel) |
| — | — | |
| Ehrennadel des Oldenburgischen Feuerwehrverband e.V. in Silber | Egon Quathammer | (Neuenburg) |
| Ehrennadel des Oldenburgischen Feuerwehrverband e.V. in Bronze | Olaf Redenius | (Zetel) |

Veröffentlicht am: 05.03.2018
Kategorie: Nachrichten